Εκτιμήσεις 9-4-2012 .............
....................
Mε 8 στις 10 εκτιμήσεις έκλεισε η χθεσινή ημέρα: | |||||||
Mε 8 στις 10 εκτιμήσεις έκλεισε η χθεσινή ημέρα: | | ||||||
| | | | | | | | |
| | | ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ | | 9/4/2012 | | bet | |
| | | 1 | x | 2 | | ||
| 1 | 339 | 1.40 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3.50 | ΟΛΝΤΑΜ | 6.50 | 1 |
| 2 | 350 | 1.35 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 4.00 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 6.20 | 1 |
| 3 | 352 | 1.50 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 3.50 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 5.00 | 1 |
| 4 | 368 | 1.65 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3.40 | ΓΕΟΒΙΛ | 4.00 | 1 |
| 5 | 381 | 1.65 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3.40 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 4.00 | 1 |
| 6 | 382 | 1.35 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 4.00 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 6.20 | 1 |
| 7 | 383 | 1.45 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3.55 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 5.50 | 1 |
| 8 | 390 | 1.40 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 3.60 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 6.00 | 1 |
| 9 | 394 | 1.35 | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | 3.80 | ΚΟΓΚΕ | 6.50 | 1 |
| 10 | 420 | 1.33 | ΜΑΛΑΓΑ | 4.00 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 6.50 | 1 |
| 1 | | ΣΥΣΤΗΜΑ 3 - 4 | | 9/4/2012 | | bet | |
| | | 1 | x | 2 | | ||
| 1 | 360 | 2.45 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3.20 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2.30 | 2 |
| 2 | 374 | 1.85 | ΚΡΟΥ | 3.10 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 3.45 | 1 |
| 3 | 408 | 2.65 | ΜΠΑΕΡΟΥΜ | 3.35 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 2.05 | 2 |
| 4 | 421 | 2.85 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 3.30 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 2.00 | 2 |
| | | | | | επιτυχια 2 στα 4 | | |
Δευτέρα, Απριλίου 09, 2012
leon
Posted in: 
