18/9/13

Παρέμεινε στην 13η θέση η Ελλάδα..

Στην 13η θέση της κατάταξης χωρών της UEFA παρέμεινε η Ελλάδα και παρέμεινε πολύ κοντά στην 12η θέση στην οποία βρίσκεται η Ελβετία.

Σε περίπτωση που η Ελλάδα παραμείνει μακριά από την 12η θέση, τότε την σεζόν 2015/16, θα χαθεί η απευθείας θέση στους ομίλους του champions league του πρωταθλητή.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Ισπανία 78.427 (7/7)
2. Αγγλία 71.748 (7/7)
3. Γερμανία 70.212 (6/7)
4. Ιταλία 55.772 (5/6)
5. Πορτογαλία 54.799 (5/6)
6. Γαλλία 50.500 (4/6)
7. Ρωσία 40.332 (5/6)
8. Ολλανδία 39.812 (3/6)
9. Ουκρανία 35.799 (4/6)
10. Βέλγιο 32.700 (4/5)
11. Τουρκία 30.000 (3/5)
12. Ελβετία 29.025 (4/5)
13. Ελλάδα 29.000 (2/5)
14. Ρουμανία 26.007 (2/4)
15. Αυστρία 25.725 (3/5)
16. τσεχία 25.600 (2/4)
17. Ισραήλ 23.625 (2/4)
18. Κύπρος 21.500 (2/4)
19. Δανία 19.100 (2/5)
20. Λευκορωσία 18.625 (0/4)


 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes