Η νίκη της Φενέρμπαχτσε στην Τσεχία επί της Πίλζεν για τη φάση των 16 του Europa League έδωσε 0,4 βαθμούς στην Τουρκία, η οποία μείωσε την απόσταση που τη χωρίζει από την Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA.
Οι Τούρκοι, οι οποίοι εκπροσωπούνται και από τη Γαλατάσαραϊ
στο Champions League (αγωνίζεται την επόμενη εβδομάδα με αντίπαλο τη Σάλκε),
απέχουν 2,1 βαθμούς από τη χώρα μας, η οποία δεν προσβλέπει σε περαιτέρω
συγκομιδή, μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση με 34,000 βαθμούς, χωρίς,
πάντως, να αλλάξει κάτι δραματικά για τα ευρωπαϊκά "εισιτήρια" που
δικαιούμαστε. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, η Ελλάδα έπρεπε να φτάσει τη Ρωσία
(ακόμα μία θέση στο Europa League), η οποία βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας
τούτη τη στιγμή. Απειλή, πάντως, προκύπτει από την Τουρκία, η οποία τούτη τη
στιγμή εκπροσωπείται από Γαλατάσαραϊ σε Champions League και Φενέρμπαχτσε σε
Europa League, με αρκετές ελπίδες πρόκρισης και σε επόμενες φάσεις.
Σημειώνεται ότι η βαθμολογία μιας χώρας υπολογίζεται από την
ετήσια συγκομιδή των εκπροσώπων της σε Champions League και Europa League ανά
έτος σε χρονικό φάσμα 5ετίας, διαιρούμενες με τον πλήθος τους. Κάθε αρχή της
χρονιάς, αφαιρούνται οι βαθμοί της 1ης σεζόν και προστίθενται οι βαθμοί της
νέας.
Η κατάταξη
1. Ισπανία 85,882 (4/7)
2. Αγγλία 79,820 (4/7)
3. Γερμανία 76,757 (4/7)
4. Ιταλία 63,147 (4/6)
5. Γαλλία 58,666 (2/6)
6. Πορτογαλία 57,501 (2/6)
7. Ουκρανία 49,758 (0/6)
8. Ρωσία 45,165 (3/6)
9. Ολλανδία 44,729 (0/7)
10. Βέλγιο 34,400 (0/5)
11. Ελλάδα 34,000 (0/5)
12. Τουρκία 31,900 (2/5)
13. Ελβετία 27,925 (1/4)
14. Κύπρος 26,833 (0/4)
15. Δανία 25,700 (0/5)
16. Αυστρία 25,375 (0/4)
17. Τσεχία 23,475 (1/4)
18. Ρουμανία 23.024 (1/5)
19. Ισραήλ 22,875 (0/4)
20. Λευκορωσία 20,875 (0/4)
21. Πολωνία 20,750 (0/4)
22. Κροατία 19,583 (0/4)
23. Σουηδία 15,625 (0/4)
24. Σκοτία 15,191 (0/5)
25. Σερβία 14,625 (0/4)
26. Σλοβακία 14,208 (0/4)
27. Νορβηγία 14,175 (0/5)
28. Βουλγαρία 12,250 (0/4)
29. Ουγγαρία 11,750 (0/4)
30. Σλοβενία 9,708 (0/4)
31. Γεωργία 9,166 (0/4)
32. Αζερμπαϊτζάν 8,541 (0/4)
33. Φινλανδία 8,508 (0/5)
34. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 7,833 (0/4)
35. Μολδαβία 7,666 (0/4)
36. Ιρλανδία 7,375 (0/4)
37. Λιθουανία 6,500 (0/4)
38. Καζακστάν 5,958 (0/4)
39. Λετονία 5,791 (0/4)
40. Ισλανδία 5,416 (0/4)
41. Μαυροβούνιο 5,250 (0/4)
42. ΠΓΔΜ 5,250 (0/4)
43. Αλβανία 4,166 (0/4)
44. Μάλτα 3,958 (0/4)
45. Λίχτενσταϊν 3,500 (0/1)
46. Λουξεμβούργο 3,375 (0/4)
47. Βόρεια Ιρλανδία 3,083 (0/4)
48. Ουαλία 2,583 (0/4)
49. Εσθονία 2,208 (0/4)
50. Αρμενία 1,750 (0/4)
51. Νησιά Φαρόε 1,583 (0/4)
52. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)
53. Ανδόρα 0,500 (0/3)
* Σε παρένθεση οι ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη από κάθε
χώρα σε σχέση με αυτές που άρχισαν τη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
πηγή www.contra.g