Mε 6 στις 10 εκτιμήσεις έκλεισε η χθεσινή ημέρα: |
| Mε 6 στις 10 εκτιμήσεις έκλεισε η χθεσινή ημέρα: | | ||||||
| | | | | | | | |
| | | ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ | | 14/7/2012 | | bet | |
| | | 1 | x | 2 | | ||
| 1 | 118 | 1.35 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 3.75 | ΓΚΕΦΛΕ | 6.75 | 1 |
| 2 | 120 | 1.25 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ | 4.50 | ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ | 7.50 | 1 |
| 3 | 121 | 2.00 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 3.10 | ΡΑΝΤΕΡΣ | 3.00 | 1 |
| 4 | 122 | 2.35 | ΒΑΑΣΑ | 3.20 | ΤΟΥΡΚΟΥ | 2.40 | 1 |
| 5 | 125 | 1.75 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ | 3.25 | ΣΕΑΡΑ | 3.60 | 1 |
| 6 | 126 | 1.50 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 3.50 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 5.00 | 1 |
| 7 | 130 | 1.35 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 4.00 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 6.20 | 1 |
| 8 | 134 | 1.55 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 3.35 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 4.75 | 1 |
| 9 | 135 | 2.00 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 3.10 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 3.00 | 1 |
| 10 | 137 | 1.65 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 3.30 | ΝΤΑΛΑΣ | 4.10 | 1 |
Σάββατο, Ιουλίου 14, 2012
leon
Posted in: 
