Mε 3 στις 7 εκτιμήσεις έκλεισε η χθεσινή ημέρα: |
| Mε 3 στις 7 εκτιμήσεις έκλεισε η χθεσινή ημέρα: | | ||||||
| | | | | | | | |
| | | ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ | | 9/5/2012 | | bet | |
| | | 1 | x | 2 | | ||
| 1 | 104 | 2.10 | ΚΟΥΟΠΙΟ | 3.20 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 2.75 | x |
| 2 | 108 | 1.80 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3.25 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3.45 | 1 |
| 3 | 109 | 2.50 | ΕΛΓΚΙΝ | 3.20 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 2.25 | 1 |
| 4 | 113 | 1.85 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 3.10 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3.40 | 1 |
| 5 | 117 | 2.20 | ΣΙΚΑΓΟ | 3.10 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 2.65 | 1 |
| 6 | 118 | 1.25 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 4.50 | ΕΜΕΛΕΚ | 7.50 | 1 |
| 7 | 119 | 1.90 | ΛΑΝΟΥΣ | 3.20 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 3.20 | 1 |
| | | | | | επιτυχια 3 στα 7 | | |
Τετάρτη, Μαΐου 09, 2012
leon
Posted in: 
