Εκτιμήσεις 29-4-2012 ................
..
Mε 7 στις 10 εκτιμήσεις έκλεισε η χθεσινή ημέρα: |
| Mε 7 στις 10 εκτιμήσεις έκλεισε η χθεσινή ημέρα: | | ||||||
| | | | | | | | |
| | | ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ | | 29/4/2012 | | bet | |
| | | 1 | x | 2 | | ||
| 1 | 309 | 3.80 | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | 3.50 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 1.65 | 2 |
| 2 | 311 | 1.30 | ΤΣΕΛΣΙ | 4.30 | ΚΠΡ | 6.50 | 1 |
| 3 | 322 | 3.60 | ΚΟΓΚΕ | 3.30 | ΧΟΡΣΕΝΣ | 1.75 | 2 |
| 4 | 328 | 1.60 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 3.30 | ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 4.40 | 1 |
| 5 | 333 | 1.45 | ΡΕΝ | 3.65 | ΑΖΑΞΙΟ | 5.25 | 1 |
| 6 | 334 | 1.55 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 3.40 | ΝΤΙΖΟΝ | 4.70 | 1 |
| 7 | 342 | 1.95 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | 3.25 | ΕΣΤΕΡ | 3.00 | 1 |
| 8 | 348 | 1.45 | ΤΟΥΡΚΟΥ | 3.65 | ΧΑΚΑ | 5.25 | 1 |
| 9 | 354 | 1.70 | ΤΟΛΟΥΚΑ | 3.30 | ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | 3.80 | 1 |
| 10 | 358 | 1.60 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3.30 | ΟΛΙΜΠΟ | 4.40 | 1 |
| | | | | | επιτυχια 7 στα 10 | | |
| | | | | | | | |
| 1 | | ΣΥΣΤΗΜΑ 3 - 4 | | 29/4/2012 | | bet | |
| | | 1 | x | 2 | | ||
| 1 | 316 | 2.00 | ΛΕΤΣΕ | 3.10 | ΠΑΡΜΑ | 3.00 | 1 |
| 2 | 323 | 2.50 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 3.15 | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | 2.30 | x |
| 3 | 335 | 2.30 | ΣΟΣΟ | 3.00 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 2.60 | 1 |
| 4 | 356 | 2.95 | ΜΠΕΤΙΣ | 3.20 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2.00 | 2 |
| | | | | | επιτυχια 1 στα 4 | | |
Κυριακή, Απριλίου 29, 2012
leon
Posted in: 
