Εκτιμήσεις 29-3-2012 ....
.............
Mε 4 στις 6 εκτιμήσεις έκλεισε η χθεσινή ημέρα: | ||||||
| Mε 4 στις 6 εκτιμήσεις έκλεισε η χθεσινή ημέρα: | | ||||||
| | | | | | | | |
| | | ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ | | 29/3/2012 | | bet | |
| | | 1 | x | 2 | | ||
| 1 | 137 | 2.40 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 3.10 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 2.45 | 2 |
| 2 | 138 | 1.45 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 3.60 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 5.75 | 1 |
| 3 | 139 | 2.00 | ΣΑΛΚΕ | 3.20 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 3.00 | 1 |
| 4 | 140 | 1.80 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 3.25 | ΜΕΤΑΛΙΣΤ | 3.55 | 1 |
| 5 | 141 | 1.45 | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 3.75 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | 5.00 | 1 |
| 6 | 142 | 5.00 | ΖΑΜΟΡΑ | 3.50 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 1.50 | 2 |
| | | | | 3.50 | | | |
| | | | | | επιτυχια 4 στα 6 | | |
Πέμπτη, Μαρτίου 29, 2012
leon
Posted in: 
