Εκτιμήσεις 23-3-2012 Mε 3 στις 7 εκτιμήσεις έκλεισε η χθεσινή ημέρα: .....
..
| | Mε 3 στις 7 εκτιμήσεις έκλεισε η χθεσινή ημέρα: | | |||||
| | | | | | | | |
| | | ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ | | 23/3/2012 | | bet | |
| | | 1 | x | 2 | | ||
| 1 | 217 | 2.10 | ΛΑΒΑΛ | 2.90 | ΤΟΥΡ | 3.00 | 1 |
| 2 | 218 | 1.85 | ΜΟΝΑΚΟ | 3.10 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 3.45 | 1 |
| 3 | 219 | 2.25 | ΜΠΟΥΛΟΝ | 2.90 | ΛΕ ΜΑΝ | 2.75 | 1 |
| 4 | 224 | 1.50 | ΒΙΛΕΜ | 3.50 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 5.00 | 1 |
| 5 | 228 | 3.70 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 3.40 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. | 1.70 | 2 |
| 6 | 237 | 4.80 | ΜΟΝΑΓΚΑΝ | 3.60 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 1.50 | 2 |
| 7 | 240 | 6.20 | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | 4.00 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 1.35 | 2 |
| | | | | | επιτυχια 3 στα 7 | | |
Παρασκευή, Μαρτίου 23, 2012
leon
Posted in: 
