| | ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ | | 18/2/2012 | | bet | |
| | 1 | x | 2 | | ||
1 | 236 | 1.40 | ΒΕΡΟΝΑ | 3.60 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 6.00 | 1 |
2 | 249 | 1.35 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 3.85 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 7.00 | 1 |
3 | 258 | 1.45 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 3.65 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 5.25 | 1 |
4 | 289 | 1.35 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 4.00 | ΧΙΡΟΝΑ | 6.00 | 1 |
5 | 291 | 1.60 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 3.40 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 4.30 | 1 |
6 | 309 | 4.50 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 3.30 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1.60 | 2 |
7 | 317 | 1.70 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 3.30 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 3.85 | 1 |
8 | 328 | 1.30 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 4.20 | ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 7.00 | 1 |
9 | 337 | 1.35 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 4.25 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 5.50 | 1 |
10 | 339 | 1.75 | ΜΑΛΙΝ | 3.30 | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 3.60 | 1 |
Συστηματα …..
1 | | ΣΥΣΤΗΜΑ 3 - 4 | | 18/2/2012 | | bet | |
| | 1 | x | 2 | | ||
1 | 251 | 1.75 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3.40 | ΛΕΣΤΕΡ | 3.50 | 1 |
2 | 268 | 1.65 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3.35 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 4.00 | 1 |
3 | 295 | 1.90 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 3.40 | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | 3.00 | 1 |
4 | 310 | 1.70 | ΞΑΝΘΗ | 3.20 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 4.00 | 1 |
2 | | ΣΥΣΤΗΜΑ 3 4 | | 18/2/2012 | | bet | |
| | 1 | | x | | 2 | |
1 | 234 | 3.25 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 3.60 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 1.75 | 2 |
2 | 260 | 2.00 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3.15 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 2.95 | 1 |
3 | 274 | 3.10 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 3.25 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 1.90 | 2 |
4 | 348 | 1.65 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 3.30 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 4.20 | 1 |