Mε 9 στις 10 εκτιμήσεις εκλεισε η χθεσινη ημερα:
| | | ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ | | 21/1/2012 | | bet | |
| | | 1 | x | 2 | | ||
| 1 | 120 | 1,85 | ΒΕΡΟΝΑ | 2,90 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 3,75 | 1 |
| 2 | 138 | 1,80 | ΣΤΟΟΥΚ | 3,20 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 3,50 | 1 |
| 3 | 145 | 1,55 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3,30 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 4,80 | 1 |
| 4 | 170 | 1,30 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 4,20 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 7,00 | 1 |
| 5 | 208 | 3,60 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 3,30 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 1,75 | 2 |
| 6 | 217 | 1,50 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 3,45 | ΟΥΕΣΚΑ | 5,00 | 1 |
| 7 | 219 | 1,30 | ΡΟΜΑ | 4,00 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 7,50 | 1 |
| 8 | 224 | 1,45 | ΠΑΟΚ | 3,40 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6,00 | 1 |
| 9 | 225 | 4,00 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣ | 3,60 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 1,60 | 2 |
| 10 | 232 | 1,35 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 3,90 | ΜΑΛΙΝ | 6,30 | 1 |
| | | ΣΥΣΤΗΜΑ 3 - 4 | | 21/1/2012 | | bet | |
| | | 1 | x | 2 | | ||
| 1 | 119 | 1,90 | ΑΣΚΟΛΙ | 2,95 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 3,40 | 1 |
| 2 | 136 | 1,85 | ΚΠΡ | 3,20 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 3,30 | 1 |
| 3 | 158 | 1,85 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,25 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3,25 | 1 |
| 4 | 235 | 2,50 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 3,20 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ | 2,25 | 2 |
| 2 | | ΣΥΣΤΗΜΑ 3 4 | | 21/1/2012 | | bet | |
| | | 1 | | x | | 2 | |
| 1 | 124 | 1,80 | ΜΠΑΡΙ | 3,00 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 3,80 | 1 |
| 2 | 147 | 1,70 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3,20 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 4,00 | 1 |
| 3 | 202 | 3,40 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 3,30 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 1,80 | 2 |
| 4 | 244 | 1,95 | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | 3,20 | ΠΟΥΜΑΣ | 3,00 | 1 |
Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2012
leon
Posted in: 
