Mε 5 στις 10 εκτιμήσεις εκλεισε η χθεσινη ημερα:
| | | ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ | | 2/1/2012 | | bet | |
| | | 1 | | x | | 2 | |
| 1 | 262 | 1,75 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 3,25 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3,6 | 1 |
| 2 | 266 | 1,25 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 4,35 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 8 | 1 |
| 3 | 275 | 1,65 | ΧΑΛ | 3,35 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 4 | 1 |
| 4 | 282 | 1,45 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,6 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 5,4 | 1 |
| 5 | 287 | 1,75 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,3 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,6 | 1 |
| 6 | 290 | 1,5 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,5 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 5 | 1 |
| 7 | 295 | 1,45 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,75 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 5 | 1 |
| 8 | 296 | 1,5 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,5 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 5 | 1 |
| 9 | 297 | 1,45 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,5 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 5,5 | 1 |
| 10 | 309 | 1,45 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 3,85 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 4,85 | 1 |
| | | ΣΥΣΤΗΜΑ 3 - 4 | | 2/1/2012 | | bet | |
| | | 1 | | x | | 2 | |
| 1 | 267 | 1,90 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3,25 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 3,10 | 1 |
| 2 | 271 | 2,75 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,20 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2,10 | 2 |
| 3 | 300 | 1,75 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,25 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 3,65 | 1 |
| 4 | 317 | 3,65 | ΦΟΥΛΑΜ | 3,30 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 1,80 | 2 |
Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2012
leon
Posted in: 
