| | | ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ | | 11/1/2012 | | | |||
| | |||||||||
| | | 1 | | x | | 2 | | ||
| | |||||||||
| 1 | 114 |
| ΝΑΣΙΟΝΑΛ Μ. |
| ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 5.50 | 1 | ||
| 2 | 126 | 1.75 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 3.10 | ΧΑΒΡΗ | 3.85 | 1 | ||
| 3 | 127 | 2.10 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 2.90 | ΜΕΤΣ | 3.00 | 1 | ||
| 4 | 130 | 1.70 | ΣΕΝΤΑΝ | 3.20 | ΛΕ ΜΑΝ | 4.00 | 1 | ||
| 5 | 132 | 1.30 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. | 4.20 | ΛΙΡΣ | 7.00 | 1 | ||
| 6 | 135 | 1.90 | ΓΟΥΛΒΣ | 3.20 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3.20 | 1 | ||
| 7 | 139 | 2.45 | ΡΕΑΛ ΜΑΔ/ΤΗΣ | 3.20 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 2.45 | 1 | ||
Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2012
leon
Posted in: 
