Mε 6 στις 10 εκτιμήσεις εκλεισε η χθεσινη ημερα:
Mε 2 στις 2 (Μονό - Δυάδα) εκλεισε η χθεσινη ημερα:
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ | 10/12/2011 | bet | |||||
1,00 | x | 2,00 | |||||
1 | 233 | 1,45 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 3,85 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 4,85 | 1 |
2 | 237 | 1,45 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 3,55 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 5,60 | 1 |
3 | 246 | 1,50 | ΛΕΣΤΕΡ | 3,75 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 4,50 | 1 |
4 | 249 | 1,55 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3,50 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 4,50 | 1 |
5 | 262 | 1,50 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,50 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 5,00 | 1 |
6 | 300 | 1,55 | ΠΑΟΚ | 3,40 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 4,60 | 1 |
7 | 309 | 1,50 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 3,40 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 5,25 | 1 |
8 | 323 | 1,65 | ΝΑΝΣΙ | 3,20 | ΑΖΑΞΙΟ | 4,25 | 1 |
9 | 331 | 1,30 | ΓΑΝΔΗ | 4,00 | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 7,50 | 1 |
10 | 338 | 1,55 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 3,35 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 4,75 | 1 |
Mε 2 στις 2 (Μονό - Δυάδα) εκλεισε η χθεσινη ημερα:
ΜΟΝΟ - ΔΥΑΔΑ | 10/12/2011 | bet | |||||
1 | x | 2 | |||||
1 | 300 | 1,55 | ΠΑΟΚ | 3,40 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 4,60 | 1 |
2 | 337 | 1,90 | ΙΝΤΕΡ | 3,35 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 3,35 | 1 |
ΣΥΣΤΗΜΑ 3 - 4 | 10/12/2011 | bet | |||||
1 | x | 2 | |||||
1 | 234 | 2,00 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 3,10 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 3,00 | 1 |
2 | 255 | 2,10 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,10 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 2,80 | 1 |
3 | 325 | 1,80 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 3,15 | ΚΑΕΝ | 3,60 | 1 |
4 | 340 | 1,70 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 3,20 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 4,00 | 1 |
Σάββατο, Δεκεμβρίου 10, 2011
leon
Posted in: 
