Mε 8 στις 10 εκτιμήσεις εκλεισε η χθεσινη ημερα:
| | | ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ | | 20/11/2011 | | bet | |
| | | 1 | | x | | 2 | |
| 1 | 372 | 1,35 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 4,00 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 6,20 | 1 |
| 2 | 376 | 1,50 | ΤΖΕΝΟΑ | 3,50 | ΝΟΒΑΡΑ | 5,00 | 1 |
| 3 | 378 | 1,35 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 4,00 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 6,20 | 1 |
| 4 | 379 | 1,60 | ΛΕΣΤΕΡ | 3,40 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 4,25 | 1 |
| 5 | 384 | 1,50 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | 3,50 | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 5,00 | 1 |
| 6 | 386 | 1,80 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 3,20 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 3,50 | 1 |
| 7 | 401 | 1,35 | ΜΠΡΑΝ | 4,00 | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | 6,20 | 1 |
| 8 | 408 | 1,45 | ΠΑΟΚ | 3,55 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 5,50 | 1 |
| 9 | 415 | 1,50 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 3,50 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 5,00 | 1 |
| 10 | 416 | 1,60 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 3,45 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 4,20 | 1 |
| | | | ΜΟΝΟ | | 20/11/2011 | | bet |
| | | 1 | | x | | 2 | |
| 1 | 391 | 1,75 | ΤΣΕΛΣΙ | 3,25 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 4,30 | 1 |
| | | ΣΥΣΤΗΜΑ 3 - 4 | | 20/11/2011 | | bet | |
| | | 1 | | x | | 2 | |
| 1 | 375 | 2,05 | ΣΙΕΝΑ | 3 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 3 | 1 |
| 2 | 381 | 1,85 | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | 3,4 | ΚΟΓΚΕ | 3,15 | 1 |
| 3 | 389 | 1,95 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3 | ΞΑΝΘΗ | 3,25 | X |
| 4 | 395 | 2,15 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 3,25 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 2,85 | 1 |
Κυριακή, Νοεμβρίου 20, 2011
leon
Posted in: 
